III LIGA II RUNDA
TABELA KOŃCOWA
| Lp. | NAZWA DRUŻYNY | MECZE | PUNKTY | MAŁE PUNKTY | ||
| 1 | LUDWINIAK LUDWIN | 22 | 41 | 176 | : | 44 |
| 2 | PIK ŁĘCZNA | 22 | 34 | 148 | : | 72 |
| 3 | EKOGEO | 22 | 32 | 138 | : | 82 |
| 4 | SAMSON | 22 | 31 | 131 | : | 89 |
| 5 | ZAREMBIACY II | 22 | 28 | 119 | : | 101 |
| 6 | PGE DYSTRYBUCJA II | 22 | 22 | 109 | : | 111 |
| 7 | DOM WESELNY BISKUPICE & DJ STRUŚ | 22 | 20 | 109 | : | 111 |
| 8 | ECL WROTKÓW | 22 | 18 | 86 | : | 134 |
| 9 | MIWEX | 22 | 14 | 84 | : | 136 |
| 10 | KKS WIENIAWA WALECZNI | 22 | 10 | 80 | : | 140 |
| 11 | PARK FARB | 22 | 9 | 70 | : | 150 |
| 12 | DRUŻYNA IM. E. ORŁA | 22 | 5 | 70 | : | 150 |
Awans do II ligi: LUDWINIAK LUDWIN, PIK ŁĘCZNA
Baraż o awans: EKOGEO
Mecz barażowy: 15.04.2015r.
Ekogeo /III/ - Geodeta /II/ 3:7
EKOGEO pozostaje w III lidze
Spadek do IV ligi: PARK FARB, DRUŻYNA IM. E. ORŁA
Baraż o utrzymanie: KKS WIENIAWA WALECZNI
Mecz barażowy: 15.04.2015r.
Start Niedrzwica Duża /IV/ - KKS Wieniawa Waleczni /III/ 5:5 (19-19) (wygrany debel: Start)
KKS WIENIAWA WALECZNI spada do IV ligi