I LIGA II RUNDA
TABELA KOŃCOWA
| Lp. | NAZWA DRUŻYNY | MECZE | PUNKTY | MAŁE PUNKTY | ||
| 1 | LAVISKA | 22 | 44 | 195 | : | 25 |
| 2 | EDBAR | 22 | 39 | 179 | : | 41 |
| 3 | JEDYNKA | 22 | 33 | 148 | : | 72 |
| 4 | AZS UMCS III | 22 | 30 | 139 | : | 81 |
| 5 | ZAREMBIACY POD 50 | 22 | 24 | 115 | : | 105 |
| 6 | ASKO I | 22 | 21 | 113 | : | 107 |
| 7 | ANNOPLAST | 22 | 20 | 99 | : | 121 |
| 8 | AZS UMCS I | 22 | 15 | 74 | : | 146 |
| 9 | MALINEX | 22 | 15 | 90 | : | 130 |
| 10 | GLKS GŁUSK | 22 | 12 | 77 | : | 143 |
| 11 | GEWE AUTO EKSPRES | 22 | 11 | 65 | : | 155 |
| 12 | AZS UMCS II | 22 | 0 | 26 | : | 194 |
MISTRZ LIGI: LAVISKA
Spadek do II ligi: GEWE AUTO EKSPRES, AZS UMCS II
Baraż o utrzymanie: GLKS GŁUSK
Mecz barażowy: 15.04.2015r.
Ściegienny Chodel /II/ - GLKS Głusk /I/ 5:5 (18-20)
GLKS GŁUSK utrzymuje się w I lidze