II LIGA 
RANKING INDYWIDUALNY
Lp. NAZWISKO I IMIĘ ZAWODNIKA ZESPÓŁ ZW. POR. XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII
1 Maliborski Wojciech EKOGEO-WĘGLIN 63 3 3 0 3 0 3 0 1 2 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0
2 Bądos Jarosław ŚWIDNICZANKA 55 8 3 0 3 0 3 0 3 0 2 1 2 1 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0
3 Chodon Dariusz AZS WSEI 54 12 3 0 3 0 2 1 2 1 3 0 3 0 3 0 1 2 1 2 2 1 2 1
4 Maruszczak Anna AMMEX 53 13 1 2 3 0 3 0 2 1 2 1 3 0 3 0 3 0 3 0 2 1 3 0
5 Gęca Andrzej GLKS GŁUSK II 52 10 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 2 1 2 1 1 2 3 0 3 0 2 1
6 Sajnaj Grzegorz LUDWINIAK 52 14 1 2 3 0 2 1 3 0 3 0 3 0 3 0 2 1 2 1 3 0 2 1
7 Olejnik Tadeusz PGE DYSTRYBUCJA 46 20 2 1 2 1 3 0 3 0 1 2 3 0 2 1 3 0 2 1 1 2 1 2
8 Finkowski Marian EKOGEO-WĘGLIN 45 21 3 0 3 0 2 1 1 2 2 1 2 1 3 0 2 1 1 2 2 1 2 1
9 Drwal Eugeniusz GLKS GŁUSK I 42 23 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 0 2 1 2 1 2 1 1 2
10 Mazurkiewicz Norbert PIK ŁĘCZNA 41 25 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 3 0
11 Kuć Zbigniew ASKO II 37 29 2 1 1 2 2 1 0 3 3 0 2 1 1 2 3 0 1 2 3 0 2 1
12 Margol Sławomir ASKO II 36 27 2 1 0 3 1 2 0 3 1 2 1 2     2 1 3 0 3 0 2 1
13 Sałaga Marek MTM 35 22 2 1         2 1 2 1 3 0 1 2 1 2 1 2 2 1 3 0
14 Gaborski Grzegorz AMMEX 35 31 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1
  Suchorowski Mariusz PGE DYSTRYBUCJA 35 31 1 2 1 2 0 3 1 2 0 3 2 1 1 2 1 2 3 0 2 1 3 0
16 Drwal Jakub GLKS GŁUSK I 34 27 2 1 2 1 1 2 3 0 1 2 1 2 2 1 1 2 0 2 2 1 1 2
17 Kępa Hubert PIK ŁĘCZNA 33 27 2 1 2 1 3 0 1 2 0 3 0 3 2 1 1 2 2 1     3 0
18 Wawrzyńczuk Marcin MTM 32 31 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 3 0 0 3 2 1    
19 Pietroń Sławomir ARGO 31 26 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1        
20 Drwal Bartłomiej GLKS GŁUSK I 29 15 2 1     2 1 1 2 3 0 0 1 1 2 1 2 2 1 3 0 2 1
21 Galiński Lucjan PGE DYSTRYBUCJA 29 37 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 0 3 0 3 2 1 3 0 1 2 2 1
22 Kisielewicz Patryk ŚWIDNICZANKA 27 39 1 2 2 1 1 2 3 0 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2
23 Łoś Mieczysław LUDWINIAK 26 34 1 2 1 2 2 1 2 1 3 0 2 1 1 2     2 1 1 2 1 2
24 Pytka Robert ASKO II 26 37 2 1 2 1 1 2 1 2 0 3 0 3 1 2 0 3 1 2 3 0 0 3
25 Zima Waldemar MTM 23 42 0 3 0 3 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1
26 Polak Ryszard PIK ŁĘCZNA 22 44 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 0 3 0 3 1 2 2 1 0 3 2 1
27 Grochola Paweł ARGO 20 10 2 1 1 2 2 1 2 1     1 2 2 1                
28 Chodon Kamil AZS WSEI 20 18 2 1 2 1 0 3             1 2         1 1    
29 Szewczak Artur LUDWINIAK 19 44 1 2 2 1 1 2 3 0 1 2 1 2 0 3 2 1 2 1 1 2 0 3
30 Pietroń Mirosław ARGO 18 39 0 3 1 2 0 3 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2     1 2
31 Białek Ryszard AZS WSEI 17 47 2 1 1 2 0 3 0 3 1 2 1 2 1 2 1 2 0 3 0 1 0 3
32 Malicki Andrzej GLKS GŁUSK II 16 36 0 3 1 2 1 2 0 1 1 2 1 2 1 2     0 1 1 2 1 2
33 Wójcik Adam GLKS GŁUSK II 13 26     0 3 0 3 1 2             1 2 0 2 0 3    
34 Jaszczak Marceli ŚWIDNICZANKA 11 16 1 2                     2 1                
35 Białek Błażej AZS WSEI 11 19             1 2 1 2 2 1     2 1 0 3 1 2 1 2
36 Wójcik Wiesław EKOGEO-WĘGLIN 10 53 0 3 0 3 0 3 1 2 1 2 1 2 1 2 0 3 0 3 0 3 0 3
37 Gadzała Jacek AMMEX 10 56 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 1 2 1 2 0 3 1 2 1 2 0 3
38 Pawlak Sylwester GLKS GŁUSK I 8 20     0 3             0 2 1 0     0 1        
39 Szewczyk Paweł ŚWIDNICZANKA 8 25     1 2 2 1 0 3 1 2 0 3     1 2 1 2     1 2
40 Polak Łukasz GLKS GŁUSK II 8 34 0 3         0 2 0 3 0 3 1 2 1 2 0 3     1 2
41 Derecki Mariusz MTM 4 6     1 2 2 1                             1 2
42 Kalinowski Artur PIK ŁĘCZNA 2 1                                            
43 Chmielewski Jakub GLKS GŁUSK II 0 3                                            
  Łopuszyński Jarosław EKOGEO-WĘGLIN 0 3                                            
  Michałek Michał ARGO 0 3                                            
  Romańczuk Paweł LUDWINIAK 0 3                                            
47 Szczotka Tomasz ARGO 0 21                 0 3         0 3         0 3